瑞固(衢州)新材料科技有限公司年产2000吨全固态电解质项目(第一阶段:年产18吨全固态电解质项目)设立安全评价报告
发布时间:2025-03-17 人气:
安全评价报告公开信息表
被评价单位名称 | 瑞固(衢州)新材料科技有限公司 | ||
项目名称 | 瑞固(衢州)新材料科技有限公司年产2000吨全固态电解质项目(第一阶段:年产18吨全固态电解质项目)设立安全评价报告 | ||
项 目 简 介(含现场图像) | |||
产业结构调整指导目录允许类建设性质新建行业类别化工国标行业其他基础化学原料制造(2619)所处区域龙游经济开发区城南片区项目地址开发大道以西,鼎新路以南项目备案项目名称:瑞固(衢州)新材料科技有限公司年产2000吨全固态电解质项目项目代码:2411-330825-07-01-738230主项代码:瑞固(衢州)新材料科技有限公司年产4300吨全国态电解质项目主项代码:2411-330825-07-01-738230建设规模与建设内容(生产能力):本项目是年产产4300吨全固态电解质项目的一期项目,一期计划总投资4亿元,拟用地其中固定资产投资约3.2亿元,73亩,总产能规模为年产2000吨全固态电解质一期项目分两个阶段实施,第一阶段用地20亩,建成年产18吨全固态电解质的生产能力用地约53亩,建成年产1982吨全固态电解质的生产能力。本项目建设内容本次设立评价涉及建设内容(简称“本项目”):年产18吨全固态电解质项目。本项目产品方案及生产规模序号产品名称产品规格(纯度)产能(t/a)备注1LPS固态电解质(硫化磷锂)纯品18产品 设计单位宁波中天工程有限公司(资质等级及证书编号:化工石化医药行业化工工程专业甲级:A133031109) | |||
项 目 组 长 | 郭春丽 | ||
报告编制人 | 郭春丽 | ||
报告审核人 | 周东 | ||
技术负责人 | 应海源 | ||
过程控制负责人 | 秦吉 | ||
项目组成员 | 姓 名 | 执 业 资 格 | 工作任务 |
郭春丽 | 一级评价师 | 收集资料、勘察现场、编制报告 | |
孙颖 | 三级评价师 | 收集资料 | |
宋楚禹 | 注册安全工程师 | 收集资料 | |
沈艳敏 | 注册安全工程师 | 收集资料、勘察现场 | |
刘文晔 | 二级评价师 | 收集资料 | |
秦吉 | 三级评价师 | 收集资料 | |
现场调研人员 | 到现场时间 | 参加人员姓名 | 主 要 任 务 |
2024.10.18 | 郭春丽、沈艳敏 | 现场勘察、资料收集 | |
2024.12.16 | 郭春丽 | 报告评审 | |
开展评价工作 时间 | 2024年9月9日至 2025年3月 17日 | ||
安全评价机构 名称 | 杭州安全生产科学技术有限公司 | ||

