浙江振光科技有限公司萧政工出〔2023〕41号汽车零部件及配件制造项目(一期)(储存经营危险化学品)设立安全评价报告
发布时间:2025-10-10 人气:
安全评价报告公开信息表
被评价单位名称 | 浙江振光科技有限公司 | ||
项目名称 | 浙江振光科技有限公司萧政工出〔2023〕41号汽车零部件及配件制造项目(一期)(储存经营危险化学品)设立安全评价报告 | ||
项 目 简 介(含现场图像) | |||
浙江振光科技有限公司萧政工出[2023]41号汽车零部件及配套制造项目(一期)拟新增用地40亩。项目(危险化学品储存经营区域)位于地块西北角,设置围墙独立成区,围墙内危险化学品储存经营区域占地面积5333m2,设有仓库一(甲类)、仓库2(乙类)、分装车间(甲类)、车间2(丙类)、车间3(丙类)、埋地罐区(一期,乙类)、地磅、初期雨水池和事故应急池等建构筑物。危险化学品仓库593.88m2(其中甲类仓库150.3m2,储存连二亚硫酸钠;乙类仓库443.58m2,储存乙酸[含量>80%]、含结晶水≥30%硫化钠、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%])。埋地储罐40m3(储存乙酸[含量>80%])、分装车间分装储罐内的乙酸[含量>80%]至小包装。本次设立评价的范围为围墙内危险化学品储存经营的内容。 本项目危险化学品储存经营工艺过程包括分装产品和储存经营产品。其中,分装的产品为乙酸[含量>80%],外购原料,存放在储罐中,通过高位槽和分装机分装成各种规格的小包装后,进入仓库存放,然后外售。储存经营的产品直接将外购的各类基础化学品放入厂区的仓库存放后外售,仓库内储存经营的物料均为桶装或袋装,储存后直接外售,通过汽车进行运输。 分装乙酸[含量>80%]设置有卧式埋地储罐和卸车区。槽罐车装的外购物料通过自流方式卸料进入储罐,在储罐上设置有液位检测和高、低液位报警联锁,在卸料管道上设置有自动阀门,自流卸料达到设定液位后,液位信号联锁关闭卸料管道上的阀门,防止物料溢出。外购的桶装和袋装物料,通过专用车辆运输至厂区后,进入仓库指定的区域按规定储存。 乙酸[含量>80%]分装通过高位计量槽利用自流的方式进行分装,储罐中的物料通过泵输送到分装车间的高位槽。在进料管道上设置有自动阀门,计量槽中的物料达到设定重量后,联锁停泵关阀,防止溢料。高位计量槽中的物料分装时,通过称重方式和自动灌装机进行控制。小包装桶中物料达到设定的灌装重量后,联锁关阀,防止溢料。 储存经营的桶装和袋装物料,根据不同性质和储存的禁忌要求,在仓库中设置有不同的储存隔间,将对应的物料分类存放在仓库中。外售时根据客户的需要,将仓库内的产品专车运输,送至客户指定场所即可。 本项目危险化学品分装经营和储存经营过程工艺操作简单,均为物理过程,只改变物料的包装方式,不涉及化学反应和工艺过程。物料卸车及分装过程均设置有自动化控制系统,防止溢料。 本项目分装和储存经营均为常规操作,不涉及化学反应过程。生产过程通过选用密闭化和自动化程度较高的设备,配合自动化控制系统,实现了工艺过程的安全性和稳定性。采用的工艺技术具有本质安全、操作简单、成熟可靠的特点。 | |||
项 目 组 长 | 周东 | ||
报告编制人 | 周东 | ||
报告审核人 | 郭春丽 | ||
技术负责人 | 应海源 | ||
过程控制负责人 | 秦吉 | ||
项目组成员 | 姓 名 | 执 业 资 格 | 工作任务 |
周东 | 一级评价师 | 踏勘现场、编制报告 | |
夏璐 | 三级评价师 | 踏勘现场、收集资料 | |
刘文晔 | 二级评价师 | 整理资料 | |
沈博臣 | 三级评价师 | 整理资料 | |
孙颖 | 三级评价师 | 整理资料 | |
现场调研人员 | 到现场时间 | 参加人员姓名 | 主 要 任 务 |
2025.8 | 周东、夏璐 | 现场踏勘、收集资料 | |
开展评价工作 时间 | 2025年8月1日至 2025年10月30日 | ||
安全评价机构 名称 | 杭州安全生产科学技术有限公司 | ||

