玫琳凯(中国)有限公司年产15200吨乳液类产品、7.5亿片维生素保健品口服片剂、400万盒食品及100万盒保健食品、1500万件各类香水、护肤品及彩妆类产品生产项目安全现状评价报告
发布时间:2023-11-08 人气:
安全评价报告公开信息表
被评价单位名称 |
玫琳凯(中国)有限公司
| ||
项目名称 | 年产15200吨乳液类产品、7.5亿片维生素保健品口服片剂、400万盒食品及100万盒保健食品、1500万件各类香水、护肤品及彩妆类产品生产项目安全现状评价报告 | ||
项 目 简 介(含现场图像) | |||
玫琳凯(杭州)日用品有限公司(以下简称“玫琳凯杭州”)是玫琳凯(中国)有限公司在中国的全资子公司,成立于2000年12月,注册地址为浙江省杭州经济技术开发区14号大街(西)35号1幢,主要从事护肤品、彩妆类产品、香水的生产;销售自产产品;批发、零售:日用品、包装材料、化学原料(除化学危险品及易制毒化学品);货物进出口;化妆品生产。 | |||
项 目 组 长 | 金国艳 | ||
报告编制人 | 金国艳 | ||
报告审核人 | 斯黎明 | ||
技术负责人 | 张群杰 | ||
过程控制负责人 | 秦吉 | ||
项目组成员及工作任务 | 姓 名 | 执 业 资 格 | 工作任务 |
金国艳 | 一级评价师 | 现场踏勘、收集资料、编制报告 | |
孙颖 | 二级评价师 | 现场踏勘、收集资料、编制报告 | |
刘文晔 | 二级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
秦 吉 | 三级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
现场调研人员 | 到现场时间 | 参加人员姓名 | 主 要 任 务 |
20238 | 金国艳、孙颖 | 现场踏勘、收集资料 | |
开展评价工作 时间 | 2023 年8月1日至 2023 年12月31日 | ||
安全评价机构 名称 | 杭州安全生产科学技术有限公司 | ||
